<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ener-G Tech Investment, S.A.: Soluciones de Ahorro Energetico Inteligente</title>
	<atom:link href="http://www.ener-g-invest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ener-g-invest.com</link>
	<description>Soluciones de Ahorro Energetico Inteligente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 05:14:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>CASO DE EXITO: Se Implementaron Soluciones en Eficiencia Energética en Ternium</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/casos-de-exito/caso-de-exito-se-implementaron-soluciones-en-eficiencia-energetica-en-ternium/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/casos-de-exito/caso-de-exito-se-implementaron-soluciones-en-eficiencia-energetica-en-ternium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto en Ternium consistió en la conversión del sistema de iluminación por un modelo virtual eficiente de un total de 248 luminarias en cinco bodegas lográndose un ahorro anual de 270,978 kilovatios-hora, esto incluye la iluminación interna y externa de las bodegas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/casos-de-exito/caso-de-exito-se-implementaron-soluciones-en-eficiencia-energetica-en-ternium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICE pide aumento de 24% en tarifa de luz para viviendas</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/ice-pide-aumento-de-24-en-tarifa-de-luz-para-viviendas/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/ice-pide-aumento-de-24-en-tarifa-de-luz-para-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa de luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Entidad también solicitó 21% más en la factura eléctrica del sector industrial Empresarios se oponen a alza y la atribuyen al elevado uso de combustibles. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó a la Aresep subir en un 24,18% la tarifa de luz para viviendas a partir del 2012. Las tarifas eléctricas se han duplicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/ice-pide-aumento-de-24-en-tarifa-de-luz-para-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios ambientales &#8211; Conferencias del Primer Foro Empresarial sobre la Sostenibilidad</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/servicios-ambientales-conferencias-del-primer-foro-empresarial-sobre-la-sostenibilidad/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/servicios-ambientales-conferencias-del-primer-foro-empresarial-sobre-la-sostenibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[El 2% de las emisiones de CO2 que genera el mundo proviene de la tecnología según se explicó en el Primer Foro Empresarial sobre la Sostenibilidad y Ambiente, con sede en Costa Rica. Dado su impacto, es importante que las industrias dedicadas a la producción de tecnologías logren reducir la demanda de energía, para así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/servicios-ambientales-conferencias-del-primer-foro-empresarial-sobre-la-sostenibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sindicatos del ICE piden desechar planes de electricidad</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>
		<category><![CDATA[ice]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Dirigentes solicitan involucrar a sectores en nueva discusión y reforzar modelo actual Presidente de Congreso recibió propuesta y respaldó planteamiento.  HULDA MIRANDA P. COLABORADORA 09:17 A.M. 27/09/2011 Luego de una jornada de paro con júbilo y sin contratiempos, los sindicatos de trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pidieron al presidente del Congreso, Juan Carlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho plantas alimentarán al país de energía limpia en 2013</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[El 2013 será bondadoso en la cosecha de energía eléctrica limpia, si los proyectos no se atrasan. Para ese año está prevista la puesta en marcha de ocho pequeñas generadoras que dotarán al país de 325 megavatios (MW) adicionales de capacidad instalada. Se trata de plantas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), su subsidiaria la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios ambientales: claves para enfrentar cambio climático</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>
		<category><![CDATA[Sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[El 2% de las emisiones de CO2 que genera el mundo proviene de la tecnología, dijo Juan Carlos Consuegra, gerente general de Microsoft durante su ponencia en el Primer Foro Empresarial sobre la Sostenibilidad y Ambiente , con sede en Costa Rica. Dado su impacto, es importante que las industrias dedicadas a la producción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector de alimentos es el que consume más energía en la industria</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[El sector industrial de Costa Rica consume un 25% del total de energía del país y, de todos sus subsectores, el alimentario es el que mayor utiliza energía (63,1%). La Cámara de Industrias dio a conocer este jueves los resultados del consumo energético de su sector durante el primer Congreso Ambiental. La huella de carbono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globe: vía para los negocios verdes</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién dice que los negocios y el ambiente no pueden caminar juntos? Que lo digan los más de 400 empresarios que asistirán en Costa Rica, a uno de los foros internacionales de mayor reconocimiento en los últimos años: Globe. Costa Rica será la primera sede latinoamericana de este encuentro mundial que se realiza desde hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma eléctrica pierde energía</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Con las baterías al tope, el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla echó al ruedo legislativo el proyecto de Ley General de Electricidad, cargado con todas las etiquetas de urgente. Un año después, el clamor se fue apagando hasta casi volverse un murmullo. Teófilo de la Torre, ministro de Ambiente; Marco Vargas, entonces ministro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C-neutralidad es una decisión política</title>
		<link>http://www.ener-g-invest.com/noticias/</link>
		<comments>http://www.ener-g-invest.com/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gcespedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ener-g-invest.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[ Costa Rica debe abandonar la idea de esperar recursos externos para financiar proyectos dirigidos a reducir sus emisiones de gases de efecto de invernadero, dado que los canales de financiamiento están privilegiando a países con economías más débiles. En su defecto, debe concentrarse en potenciar todos aquellos esfuerzos locales que se han venido desarrollando para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ener-g-invest.com/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

